Saúde | Detalhar |
Cód. Hab. | Entidade | Município | Repasse (R$) |
SLD0036421 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE | PORTO ALEGRE | 20.000,00 |
SLD0000197 | HOSPITAL COLÔNIA NOVA | ACEGUA | 19.654,67 |
SLD0000288 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | 18.926,29 |
SLD0046562 | ACADEF | CANOAS | 17.258,24 |
SLD0046319 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE | SANTA MARIA | 16.215,85 |
SLD0210210 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ACEGUA | 14.002,77 |
SLD0054165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | 13.083,58 |
SLD0052689 | APAE MONTENEGRO | MONTENEGRO | 11.788,33 |
SLD0046869 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | CANOAS | 11.351,29 |
SLD0003310 | HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL | CAXIAS DO SUL | 10.315,06 |
SLD0049724 | HOSPITAL SAO CAMILO | ESTEIO | 10.104,33 |
SLD0038955 | APAE DE TORRES | TORRES | 10.033,42 |
SLD0035812 | HOSPITAL SÃO SALVADOR | SALVADOR DO SUL | 9.996,17 |
SLD0061307 | UNIDADES DE SÃO SEPÉ | SAO SEPE | 9.693,71 |
SLD0038041 | ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA | PORTO ALEGRE | 9.605,70 |
SLD0001121 | ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DO RIO GRANDE | RIO GRANDE | 9.442,90 |
SLD0000182 | HOSPSITAL ESPÍRITA DE PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | 9.248,12 |
SLD0061747 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JERONIMO | SAO JERONIMO | 9.194,69 |
SLD0102289 | CENTRO DE SAÚDE DE ALVORADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA | ALVORADA | 9.105,51 |
SLD0044517 | APAE MARAU | MARAU | 9.096,86 |
SLD0053059 | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PAULO | SAO PAULO DAS MISSOES | 9.089,92 |
SLD0036876 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS - SAÚDE | DOIS IRMAOS | 8.979,08 |
SLD0166823 | ESF -CIDADE DO CASTELO | PEDRAS ALTAS | 8.808,14 |
SLD0034046 | PSF DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 8.759,13 |
SLD0058801 | POSTO CENTRAL DE SAÚDE DE UNISTALDA | UNISTALDA | 8.686,94 |
SLD0060922 | SAUDE BUTIA | BUTIA | 8.683,34 |
SLD0000091 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - IVORÁ | IVORA | 8.602,15 |
SLD0003712 | HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA | CAMAQUA | 8.593,10 |
SLD0059903 | CASA DE SAUDE SAO JOSE | PINHAL GRANDE | 8.300,02 |
SLD0039071 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FELIZ | FELIZ | 8.259,07 |
SLD0066768 | CENTRO TERAPÊUTICO COMUNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA | PORTAO | 8.174,86 |
SLD0064928 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PINHEIRO MACHADO | 8.153,44 |
SLD0053321 | HOSPITAL SÃO PATRICIO DE ITAQUI | ITAQUI | 8.137,85 |
SLD0124874 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MAMPITUBA | 8.084,03 |
SLD0025140 | HOSPITAL OURO BRANCO | TEUTONIA | 8.020,78 |
SLD0054328 | HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SANTANA DO LIVRAMENTO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 7.931,23 |
SLD0006028 | HOSPITAL SAPIRANGA | SAPIRANGA | 7.916,97 |
SLD0004910 | HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO - RS | SANTIAGO | 7.915,33 |
SLD0001633 | HOSPITAL AGUDO | AGUDO | 7.865,28 |
SLD0177061 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | NOVA BOA VISTA | 7.855,36 |
SLD0053188 | ASSOC. HOSP. BENEFICENTE SANTO ANTONIO | TENENTE PORTELA | 7.830,15 |
SLD0056058 | SAÚDE | CANGUCU | 7.769,60 |
SLD0040420 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE VALE DO SOL | VALE DO SOL | 7.721,10 |
SLD0052947 | HOSPITAL CAMPINA | CAMPINA DAS MISSOES | 7.651,59 |
SLD0012474 | HOSPITAL SÃO CARLOS | FARROUPILHA | 7.628,68 |
SLD0006339 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | GIRUA | 7.592,04 |
SLD0052970 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ALTO FELIZ | 7.580,72 |
SLD0055180 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS | SAPUCAIA DO SUL | 7.549,50 |
SLD0035315 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MORRO REUTER | MORRO REUTER | 7.448,86 |
SLD0044832 | HOSPITAL BENEFICENTE SÃO JOÃO | SANANDUVA | 7.421,78 |
SLD0000125 | HOSPITAL ANA NERY | SANTA CRUZ DO SUL | 7.396,49 |
SLD0176926 | UNIDADE DE SAÚDE DE MONTAURI | MONTAURI | 7.366,23 |
SLD0010175 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | SAO FRANCISCO DE ASSIS | 7.356,81 |
SLD0048512 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE BENEFICENTE SÃO MIGUEL | SAO MIGUEL DAS MISSOES | 7.212,69 |
SLD0030370 | HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE | SANTA BARBARA DO SUL | 7.165,89 |
SLD0015860 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO | QUINZE DE NOVEMBRO | 7.156,78 |
SLD0055950 | HOSPITAL SÃO GABRIEL ARCANJO | CRUZEIRO DO SUL | 7.122,61 |
SLD0039220 | FAZENDA RENASCER | NOVO HAMBURGO | 7.106,08 |
SLD0038295 | PREF. MUN. TUPANDI - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | TUPANDI | 7.098,12 |
SLD0076990 | UBS EUGENIO DE CASTRO | EUGENIO DE CASTRO | 7.079,91 |
SLD0053044 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE TRÊS DE MAIO | TRES DE MAIO | 7.072,28 |
SLD0176979 | HOSPITAL MEDIANEIRA | PLANALTO | 7.071,96 |
SLD0053078 | HOSPITAL BRUNO BORN | LAJEADO | 7.040,00 |
SLD0114370 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOSTARDAS | MOSTARDAS | 6.994,09 |
SLD0059846 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | PELOTAS | 6.984,83 |
SLD0001050 | FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA - HOSPITAL MUNICIPAL | NOVO HAMBURGO | 6.956,22 |
SLD0005313 | SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALES DE CAIBATE | CAIBATE | 6.909,87 |
SLD0004336 | HOSPITAL DE OSÓRIO | OSORIO | 6.875,69 |
SLD0001447 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA | AJURICABA | 6.868,70 |
SLD0043802 | UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE BARÃO | BARAO | 6.839,34 |
SLD0033953 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM PRINCIPIO | BOM PRINCIPIO | 6.722,90 |
SLD0187623 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBA | GUAIBA | 6.686,19 |
SLD0005404 | HOSPITAL DE CARIDADE DE MATA | MATA | 6.663,96 |
SLD0031673 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SAO JOSE DO INHACORA | 6.538,43 |
SLD0008346 | APAC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA | PELOTAS | 6.529,82 |
SLD0060129 | HEP- HOSPITAL ESPÍRITA DE PELOTAS | PELOTAS | 6.434,25 |
SLD0056172 | AHMI ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS | PORTO ALEGRE | 6.402,21 |
SLD0024015 | AHSAP - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | CORONEL BICACO | 6.366,03 |
SLD0060277 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | ERECHIM | 6.291,57 |
SLD0101589 | ENTIDADES DE SAÚDE EV | ESTANCIA VELHA | 6.265,17 |
SLD0008054 | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE | BAGE | 6.256,54 |
SLD0065321 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA | ALPESTRE | 6.247,91 |
SLD0034816 | HOSPITAL VALE DO SOL | VALE DO SOL | 6.238,27 |
SLD0047899 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUÇUM | MUCUM | 6.222,41 |
SLD0044039 | INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DESAFIO JOVEM LUZ NO VALE | CAMPO BOM | 6.187,97 |
SLD0066055 | HOSPITAL SHP | PANAMBI | 6.137,94 |
SLD0005146 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA | CRUZ ALTA | 6.120,72 |
SLD0015220 | HOSPITAL ESTRELA | ESTRELA | 6.117,67 |
SLD0103046 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 6.101,85 |
SLD0054332 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE TRÊS PASSOS | TRES PASSOS | 6.057,18 |
SLD0053006 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO | SANTO CRISTO | 6.042,93 |
SLD0054662 | CENTRO DE EQUOTERAPIA DE ALEGRETE- CEAL | ALEGRETE | 6.036,89 |
SLD0054590 | HOSPITAL SÃO JOSÉ | SERTAO | 6.011,73 |
SLD0005036 | HOSPITAL REGIONAL DAS MISSÕES | SANTO ANGELO | 6.004,08 |
SLD0059540 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BOA VISTA DO CADEADO | BOA VISTA DO CADEADO | 5.970,35 |
SLD0015306 | FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO | SAO LEOPOLDO | 5.900,21 |
SLD0135529 | UBS ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 5.884,75 |
SLD0166790 | UBS BARRA DO RIO AZUL | BARRA DO RIO AZUL | 5.882,54 |
SLD0013724 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DE NOVO HAMBURGO | NOVO HAMBURGO | 5.801,36 |
SLD0035334 | HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI | VERANOPOLIS | 5.778,63 |
SLD0001083 | HOSPITAL SAO JOSE | IVOTI | 5.724,26 |
SLD0053427 | HOSPITAL SANTA RITA | JABOTICABA | 5.721,98 |
SLD0045040 | HOSPITAL SÃO JOÃO EVANGELISTA SEGREDO | SEGREDO | 5.683,01 |
SLD0023975 | HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | SAO VICENTE DO SUL | 5.670,21 |
SLD0113775 | ESF 1 - SÃO FRANCISO - SÃO MIGUEL | SAO MIGUEL DAS MISSOES | 5.610,79 |
SLD0114040 | MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO | SETE DE SETEMBRO | 5.604,22 |
SLD0004412 | HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR LANG | CACAPAVA DO SUL | 5.560,55 |
SLD0057475 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOA VISTA | BOA VISTA DO BURICA | 5.499,51 |
SLD0062781 | ENTIDADE FILANTROPICA | DOM FELICIANO | 5.494,46 |
SLD0050356 | HOSPITAL SÃO ROQUE | GETULIO VARGAS | 5.443,82 |
SLD0061709 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | PALMITINHO | 5.431,18 |
SLD0062140 | HOSPITAL SÃO VALENTIM | BARRACAO | 5.414,84 |
SLD0188209 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO LITORAL NORTE LTDA | CAPAO DA CANOA | 5.406,95 |
SLD0019809 | HOSPITAL PE. EUGENIO MEDICHESCHI | RONDINHA | 5.386,56 |
SLD0009763 | HOSPITAL DE CARIDADE BRASILINA TERRA | TUPANCIRETA | 5.363,94 |
SLD0001284 | HOSPITAL CANDELÁRIA | CANDELARIA | 5.359,71 |
SLD0043635 | APAE DE TRÊS DE MAIO RS | TRES DE MAIO | 5.357,75 |
SLD0009486 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | PORTO XAVIER | 5.332,32 |
SLD0799857 | HOSPITAL DE CAR. NSA SRA DA CONCEIÇÃO | PIRATINI | 5.327,62 |
SLD0005658 | HOSPITAL SÃO JOSÉ - GIRUÁ | GIRUA | 5.315,93 |
SLD0046983 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR TUCUNDUVA E NOVO MACHADO | TUCUNDUVA | 5.298,85 |
SLD0048364 | FUNDAÇÃO PRÓ-HPS | PORTO ALEGRE | 5.295,54 |
SLD0019259 | HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA | PARAI | 5.285,12 |
SLD0066495 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARCELINENSE | MARCELINO RAMOS | 5.275,52 |
SLD0053690 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | GRAVATAI | 5.266,79 |
SLD0718355 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUI | ITAQUI | 5.247,71 |
SLD0098026 | HOSPITAL OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA | HORIZONTINA | 5.230,22 |
SLD0101851 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAO PAULO DAS MISSOES | 5.205,57 |
SLD0061460 | HOSPITAL BOM PASTOR | SANTO AUGUSTO | 5.200,92 |
SLD0189019 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FLORIANO PEIXOTO | FLORIANO PEIXOTO | 5.196,41 |
SLD0008460 | HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE | SAO JOSE DO NORTE | 5.191,24 |
SLD0166618 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VISTA ALEGRE | VISTA ALEGRE | 5.176,51 |
SLD0066749 | FUNDEF | LAJEADO | 5.172,73 |
SLD0033274 | HOSPITAL ROQUE GONZALES | ROCA SALES | 5.120,49 |
SLD0232111 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ANTA GORDA | ANTA GORDA | 5.108,03 |
SLD0004298 | HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU | SINIMBU | 5.095,90 |
SLD0021198 | HOSPITAL SÃO ROQUE | CACIQUE DOBLE | 5.095,08 |
SLD0020650 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA | MARQUES DE SOUZA | 5.087,86 |
SLD0199638 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SEDE NOVA | 5.050,48 |
SLD0014458 | HM REGIONAL | MONTENEGRO | 5.039,98 |
SLD0103050 | UBS DE BOA VISTA DO INCRA | BOA VISTA DO INCRA | 5.031,33 |
SLD0003621 | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCSICO | RESTINGA SECA | 5.027,56 |
SLD0054825 | HOSPITAL BOM PASTOR | IGREJINHA | 5.026,45 |
SLD0000163 | HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MÁRTIR | VENANCIO AIRES | 5.011,61 |
SLD0008150 | 89265342000147 | DOM PEDRITO | 5.007,66 |
SLD0055912 | HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTÔNIO | ROQUE GONZALES | 5.001,57 |
SLD0066720 | CAPS1 CAIO ESCOBAR | SAO BORJA | 4.969,53 |
SLD0058510 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA | VIADUTOS | 4.961,12 |
SLD0061383 | HOSPITAL DE CLÍNICAS IJUÍ | IJUI | 4.960,15 |
SLD0064860 | IRMANDADE SANTA CASA DE SVP | SANTA VITORIA DO PALMAR | 4.945,21 |
SLD0187843 | HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JERÔNIMO | SAO JERONIMO | 4.939,39 |
SLD0004580 | NFG | FAXINAL DO SOTURNO | 4.921,83 |
SLD0065905 | HEMOCS - HEMOCENTRO REGIONAL DE CAXIAS DO SUL | CAXIAS DO SUL | 4.903,47 |
SLD0045949 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO RIBEIRO | BARRA DO RIBEIRO | 4.896,99 |
SLD0052253 | HOSPITAL DE CERRO LARGO | CERRO LARGO | 4.879,89 |
SLD0054480 | HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU DE JACUTINGA | JACUTINGA | 4.871,12 |
SLD0100472 | ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | TABAI | 4.831,17 |
SLD0015621 | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | NOVA BRESCIA | 4.806,90 |
SLD0064291 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ | RODEIO BONITO | 4.775,96 |
SLD0045437 | HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO | GARIBALDI | 4.771,68 |
SLD0001504 | HOSPITAL SANTO AFONSO | CANDIDO GODOI | 4.755,39 |
SLD0124889 | POSTO DE SAÚDE DE REDENTORA | REDENTORA | 4.739,33 |
SLD0005351 | UBS QUINZE DE NOVEMBRO | QUINZE DE NOVEMBRO | 4.719,76 |
SLD0063993 | HOSPITAL ARCANJO SÃO MIGUEL | GRAMADO | 4.716,42 |
SLD0019479 | HBST - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA TEREZINHA | ENCANTADO | 4.663,68 |
SLD0048398 | SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO JOSÉ | DAVID CANABARRO | 4.637,53 |
SLD0060095 | SOCIEDADE FILANTRÓPICA SÃO ROQUE | TAQUARUCU DO SUL | 4.636,74 |
SLD0015090 | SANTA CASA DE ALEGRETE | ALEGRETE | 4.621,07 |
SLD0011114 | FUNDAÇÃO AMIGOS DO HOSPITAL DE BOM JESUS | BOM JESUS | 4.618,55 |
SLD0010744 | ESF MATO LEITAO | MATO LEITAO | 4.607,64 |
SLD0354303 | FUNDO MUN DE SAÚDE IBARAMA RS | IBARAMA | 4.585,61 |
SLD0065890 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR PIO XII | SEBERI | 4.583,75 |
SLD0416396 | HOSPITAL TACCHINI | BENTO GONCALVES | 4.576,19 |
SLD0039181 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTÃO | PORTAO | 4.547,69 |
SLD0049136 | HOSPITAL LEONILDA BRUNET | ILOPOLIS | 4.539,69 |
SLD0046175 | HOSPITAL SANTA BARBARA | ENCRUZILHADA DO SUL | 4.531,12 |
SLD0050978 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR EDUCACIONAL E SOCIAL DE PORTAO | PORTAO | 4.519,20 |
SLD0057509 | POSTO DE SAUDE | PARECI NOVO | 4.518,47 |
SLD0008001 | AHC ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CHIAPETTA | CHIAPETA | 4.497,39 |
SLD0033422 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRISSIUMAL | CRISSIUMAL | 4.496,95 |
SLD0188471 | SECRETARIA DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES | BENTO GONCALVES | 4.479,93 |
SLD0040234 | CAEX | PELOTAS | 4.442,42 |
SLD0002716 | SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO JOSÉ | ANTONIO PRADO | 4.411,78 |
SLD0055750 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOSÉ | MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 4.401,94 |
SLD0002424 | HOSPITAL PARAISO | PARAISO DO SUL | 4.383,22 |
SLD0066241 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALDE CARIDADDE DE ERVAL SECO | ERVAL SECO | 4.361,20 |
SLD0003636 | HOSPITAL SANTA CRUZ | SANTA CRUZ DO SUL | 4.353,54 |
SLD0026572 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA - HOSPITAL DE PELOTAS/RS | PELOTAS | 4.351,66 |
SLD0005060 | HOSPITAL SANTA TERESA | GUARANI DAS MISSOES | 4.339,61 |
SLD0100525 | FAZENDA DO SENHOR JESUS - RAIO DE ESPERANÇA | NOVO HAMBURGO | 4.336,35 |
SLD0055836 | HOSPITAL DE CARIDADE SANTA RITA | TRIUNFO | 4.335,89 |
SLD0059645 | ESF LUIZ NICOLETTI | SAO MARCOS | 4.307,75 |
SLD0050959 | HOSPITAL | ANTA GORDA | 4.261,56 |
SLD0053541 | HOSPITAL MUNICIPAL | PASSO FUNDO | 4.258,26 |
SLD0189042 | FUNDO MUN DE SAÚDE DE BOA VISTA DAS MISSÕES | BOA VISTA DAS MISSOES | 4.235,08 |
SLD0221649 | UBS CERRO GRANDE | CERRO GRANDE | 4.226,45 |
SLD0221099 | POSTO DE SAÚDE SÃO PEDRO DO BUTIÁ | SAO PEDRO DO BUTIA | 4.220,34 |
SLD0031013 | HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE SÃO PIETRO | PORTO ALEGRE | 4.219,07 |
SLD0066351 | POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA BROCHIER | BROCHIER | 4.215,16 |
SLD0060296 | PSF VILA NOVA | TRES COROAS | 4.211,39 |
SLD0045475 | MUNICÍPIO DE VERA CRUZ | VERA CRUZ | 4.191,51 |
SLD0039440 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA CASA MARTA E MARIA / COPIOSA REDENÇÃO | PORTO ALEGRE | 4.169,54 |
SLD0006730 | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CARAZINHO | CARAZINHO | 4.160,12 |
SLD0002238 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CANDELÁRIA - SUS | CANDELARIA | 4.154,71 |
SLD0187987 | ATRA | RONDA ALTA | 4.154,63 |
SLD0098394 | FUNDO MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | CERRO GRANDE DO SUL | 4.144,07 |
SLD0053910 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALECRIM | ALECRIM | 4.138,58 |
SLD0004575 | HOSPITAL BERNADINA SALLES DE BARROS | JULIO DE CASTILHOS | 4.133,00 |
SLD0166819 | SESA | BARRA DO QUARAI | 4.130,68 |
SLD0000675 | POMPÉIA ECOSSISTEMA DE SAÚDE - HOSPITAL POMPÉIA | CAXIAS DO SUL | 4.120,06 |
SLD0008805 | HOSPITAL SANTA CASA DE URUGUAIANA | URUGUAIANA | 4.102,31 |
SLD0007426 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SÃO GABRIEL RS | SAO GABRIEL | 4.101,98 |
SLD0050303 | CRER COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA SÃO FRANCISCO | MONTENEGRO | 4.092,67 |
SLD0114399 | POSTO DE SAUDE | INDEPENDENCIA | 4.057,57 |
SLD0036618 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | SAO JOSE DO HORTENCIO | 4.054,34 |
SLD0189353 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA SOFIA SALDANHA SILVEIRA - ESF | VILA NOVA DO SUL | 4.052,65 |
SLD0066916 | HOSPITAL VIRVI RAMOS | CAXIAS DO SUL | 4.046,51 |
SLD0028010 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE RONDA ALTA | RONDA ALTA | 4.046,00 |
SLD0004140 | FUNDAÇÃO DE SAUDE DR. JACOB BLESZ | VERA CRUZ | 4.037,25 |
SLD0004556 | HOSPÍTAL SÃO ROQUE | CARLOS BARBOSA | 4.028,39 |
SLD0061130 | SECRETARIA DA SAÚDE DE TAPES | TAPES | 4.009,47 |
SLD0002606 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM | ALECRIM | 4.008,11 |
SLD0002113 | HOSPITAL SÃO JOSÉ | PORTO LUCENA | 3.999,33 |
SLD0210129 | ATS HOSPITAL SÃO JOSÉ | TAQUARI | 3.996,71 |
SLD0220843 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NOVO XINGU | 3.977,98 |
SLD0048914 | COMUNIDADE FILHOS DA MISERICORDIA | SAO LEOPOLDO | 3.974,48 |
SLD0005442 | HOSPITAL DE GUAPORÉ | GUAPORE | 3.965,72 |
SLD0064947 | CRIC - CENTRO DE RECUPERAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO | GRAVATAI | 3.948,81 |
SLD0187805 | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO ROQUE | ITATIBA DO SUL | 3.905,16 |
SLD0005825 | HOSPITAL SANTA ROSA | TRINDADE DO SUL | 3.896,98 |
SLD0000087 | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA HCB | CACHOEIRA DO SUL | 3.863,08 |
SLD0011320 | HOSPITAL SÃO SALVADOR | SALVADOR DO SUL | 3.862,73 |
SLD0657857 | CAUDEQ | NOVO HAMBURGO | 3.830,67 |
SLD0042935 | FUNDAÇÃO IVAN GOULART | SAO BORJA | 3.754,18 |
SLD0056206 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA | ARROIO DO TIGRE | 3.747,43 |
SLD0188027 | POSTO DE SAÚDE DE GENERAL CÂMARA | GENERAL CAMARA | 3.745,34 |
SLD0057551 | HOSPITAL BENEFICÊNCIA ALTO JACUÍ | NAO ME TOQUE | 3.728,23 |
SLD0057790 | CT RECOMEÇAR | SANTA CRUZ DO SUL | 3.567,03 |
SLD0101010 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA - NOSSA SENHORA APARECIDA | PASSO FUNDO | 3.565,39 |
SLD0101890 | UNIDADE MISTA DE SAUDE GUABIJU | GUABIJU | 3.555,07 |
SLD0056794 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | FREDERICO WESTPHALEN | 3.484,74 |
SLD0617695 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - HSVP | PASSO FUNDO | 3.415,92 |
SLD0000770 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSA | SANTA ROSA | 3.338,73 |
SLD0054150 | CRERH | GRAMADO | 3.237,12 |
SLD0800580 | COMUN TERAPEUTICA MASC MARIA MADALENA | ITAARA | 3.229,51 |
SLD0220881 | COMUNIDADE TERAPEUTICA TUDO POR UM IDEAL - TUPI | PORTO ALEGRE | 3.200,94 |
SLD0800250 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA RECOMEÇAR | NOVA SANTA RITA | 3.146,51 |
SLD0036350 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA CENTRO VITA | CAXIAS DO SUL | 3.114,66 |
SLD0232456 | COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 2.922,54 |
SLD0100104 | CAPSADSAN | SANTO ANGELO | 2.830,40 |
Educação | Detalhar |
Cód. Hab. | Entidade | Município | Repasse (R$) |
SLD0098380 | COLÉGIO RONDON - CANOAS | CANOAS | 6.000,00 |
SLD0002462 | EEEM CORONEL PEDRO OSÓRIO | PELOTAS | 6.000,00 |
SLD0024383 | COLÉGIO ESTADUAL HENRIQUE EMÍLIO MEYER | CAXIAS DO SUL | 6.000,00 |
SLD0029954 | COLÉGIO 25 DE JULHO | NOVO HAMBURGO | 6.000,00 |
SLD0022471 | INSTITUTO ESTADUAL SENO FREDERICO LUDWIG | NOVO HAMBURGO | 6.000,00 |
SLD0030347 | COLÉGIO ESTADUAL FARROUPILHA | FARROUPILHA | 5.500,00 |
SLD0030810 | E.E.E.M. GUILHERME DE ALMEIDA | CANOAS | 5.500,00 |
SLD0034797 | TEREZA FRANCESCUTTI | CANOAS | 5.500,00 |
SLD0027564 | AYRTON SENNA | VIAMAO | 5.500,00 |
SLD0101259 | COLEGIO CORONEL AFONSO EMILIO MASSOT | PORTO ALEGRE | 5.500,00 |
SLD0058251 | COLÉGIO ESTADUAL RODRIGUES ALVES | CACHOEIRINHA | 5.200,00 |
SLD0027875 | AFONSO MACHADO COELHO | TRIUNFO | 5.200,00 |
SLD0019942 | ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOM ANTÔNIO REIS | FAXINAL DO SOTURNO | 5.200,00 |
